Silver Hallmark Masters
Identify Russian gold and silversmiths, 1600–1926, by maker’s mark, name, city and period. Search the directory based on A. N. Ivanov.
Search Russian maker’s marks
Compare names, initials, documented years and cities. The interactive directory searches the full dataset; verify every attribution against the cited original source.
A. N. Ivanov, Gold and Silversmiths in Russia (1600–1926). The Guide for Art-Expert. Moscow, 2002, 2 volumes.
Directory of Russian gold and silversmiths
4983 entries. Search by initials, name, city or period in the interactive directory.
| Name | Mark initials | Documented years | City | Ivanov |
|---|---|---|---|---|
| Yakovlev Nikolai / Mikoulai Яковлев Николай / Микулай | НЯ | 1600–1637 | Moscow | 4964 · 2 · 288 |
| Rodionov Nazary Родионов Назарий | НР | 1613 | Moscow | 3577 · 2 · 85 |
| Pavlov Adam Павлов Адам | АП | 1614 | Moscow | 3138 · 2 · 23 |
| Frick Kondraty Фрик Кондратий | КФ | 1615–1624 | Moscow | 4470 · 2 · 220 |
| Pestrikov Tretiyak Пестриков Третьяк | ТП | 1616–1622 | Moscow | 3242 · 2 · 40 |
| Fyodorov Alexei Федоров Алексей | АФ | 1617 | Moscow | 4306 · 2 · 205 |
| Vasiliev Shemyaka Васильев Шемяка | ШВ | 1617 | Moscow | 693 · 1 · 163 |
| Osipov Danila Осипов Данила | ДО | 1618 | Moscow | 3119 · 2 · 20 |
| Andrei Андрей | 1619 | Moscow | 168 · 1 · 72 | |
| Mofeev Ivan Мофеев Иван | ИМ | 1619 | Moscow | 2865 · 1 · 434 |
| Nassyka Vasily Нассыка Василий | ВН | 1619–1635 | Moscow | 2913 · 1 · 439 |
| Popov Ivan Попов Иван | ИП | 1619–1634 | Moscow | 3359 · 2 · 52 |
| Stepanov Afanasy Степанов Афанасий | АС | 1619–1625 | Moscow | 3983 · 2 · 133 |
| Stepanov Ivan Степанов Иван | IC | 1619 | Moscow | 3989 · 2 · 133 |
| Terentiev Mosei Терентьев Мосей | МТ | 1620 | Moscow | 4117 · 2 · 146 |
| Malosolets Vasily / Molosolets Малосолец Василий / Молосолец | ВМ | 1621–1635 | Moscow | 2584 · 1 · 387 |
| Nikitin Foma Никитин Фома | ФН | 1621 | Moscow | 2983 · 1 · 448 |
| Protopopov Jona Протопопов Иона | ИП | 1621 | Moscow | 3417 · 2 · 58 |
| Veshnyakov Dementy Stepanov Вешняков Дементий Степанов | ДВ, ДСВ | 1621 | Moscow | 752 · 1 · 172 |
| Bulgakov Ivan Булгаков Иван | И.Б. | 1622 | Moscow | 578 · 1 · 146 |
| Ganka Ганка | 1622 | Moscow | 915 · 1 · 191 | |
| N ekrasov Boris Некрасов Борис | БН | 1622 | Moscow | 2933 · 1 · 443 |
| Ondryushkov Kuzma Ондрюшков Кузьма | КО | 1622–1623 | Moscow | 3106 · 2 · 19 |
| Pestrikov Kirill Пестриков Кирилл | КП | 1622–1646 | Moscow | 3241 · 2 · 40 |
| Repa Ivan Репа Иван | ИР | 1622 | Moscow | 3517 · 2 · 76 |
| Timofeev Arkhip Тимофеев Архип | АТ | 1622–1635 | Moscow | 4139 · 2 · 150 |
| Timofeev Ivan Тимофеев Иван | IT | 1622–1653 | Moscow | 4141 · 2 · 150 |
| Yakovlev Yury Яковлев Юрий | ЮЯ | 1622 | Moscow | 4981 · 2 · 289 |
| !!.[igoriev Sernyon (Senka) Григорьев Семен (Сенка) | СГ | 1623 | Moscow | 1160 · 1 · 225 |
| Filigree master, came lo Russia with other mas Марджин Фредерикс | ФМ | 1623 | Moscow | 2613 · 1 · 391 |
| Kisel Ivan Кисель Иван | ИК | 1623 | Moscow | 1958 · 1 · 313 |
| Kisel Pavel Кисель Павел | ПК | 1623 | Moscow | 1959 · 1 · 313 |
| Vasiliev Pavel Васильев Павел | ПВ | 1623–1624 | Moscow | 682 · 1 · 163 |
| Busch Indrick Буш Индрик | ИБ | 1624 | Moscow | 612 · 1 · 153 |
| Danilov Ivan Данилов Иван | ИД | 1624 | Moscow | 1258 · 1 · 237 |
| Fadeev Ivan Фадеев Иван | 1Ф | 1624 | Moscow | 4286 · 2 · 203 |
| Fanxel Julius (Fanskel Julius) Фанцкель Юлис (Фанскель Юлий) | ЮФ | 1624–1633 | Moscow | 4299 · 2 · 205 |
| Frick Yakov Фрик Яков | ЯФ | 1624–1642 | Moscow | 4471 · 2 · 220 |
| Fyodorov Pyotr Федоров Петр | ПФ | 1624–1625 | Moscow | 4334 · 2 · 208 |
| Gast Yakov (Gatus Jacob) Гаст Яков (Гатус Якоб) | ЯГ | 1624–1634 | Moscow | 934 · 1 · 194 |
| Gorodchenin I. Городченин И | ИГ | 1624 | Moscow | 1101 · 1 · 212 |
| Kuzmin Kirill Кузьмин Кирилл | КК | 1624–1645 | Moscow | 2205 · 1 · 341 |
| Lardinus Yelkan Лардинус Елькан | ЕЛ | 1624–1626 | Moscow | 2305 · 1 · 353 |
| Lent Ivan Лент Иван | ИЛ | 1624–1644 | Moscow | 2368 · 1 · 358 |
| Pavlik Павлик | 1624 | Moscow | 3136 · 2 · 23 | |
| Romsder Onufry Ромздер Онуфрий | ОР | 1624–1640 | Moscow | 3608 · 2 · 88 |
| Vlasov Pavel Власов Павел | ПВ | 1624 | Moscow | 825 · 1 · 180 |
| Gomulin Ivan llyin Гомулин Иван Ильин | ИГ, ИИГ | 1626–1645 | Moscow | 1091 · 1 · 209 |
| Gorbatova Pelal!eya Anisimovna Горбатова Пелагея Анисимовна | П.Г. | 1626–1914 | Moscow | 1094 · 1 · 209 |
| Yakovlev Ustin Яковлев Устин | УЯ | 1626 | Moscow | 4980 · 2 · 289 |
| Korovin Vasily / Korovnikov Коровин Василий / Коровников | ВК | 1628–1645 | Moscow | 2082 · 1 · 327 |
| Rupkov Yakov (Rubkov) Рупков Яков (Рубков) | ЯР | 1629–1639 | Moscow | 3638 · 2 · 91 |
| Pilan Giberty (von Pilan) Пилан Гиберти (фон-Пилан) | ГП | 1630 | Moscow | 3296 · 2 · 46 |
| Yaroslavets Semyon Vasiliev Ярославец Семен Васильев | СЯ, СВЯ | 1630–1663 | Moscow | 4997 · 2 · 291 |
| Luthors Nicklas Люторс Никлас | НЛ | 1631–1636 | Moscow | 2549 · 1 · 383 |
| Ryff lndrik Рыф Индрик | ИР | 1631–1642 | Moscow | 3650 · 2 · 93 |
| Sengraff Isian Зенграф Изияз | ИЗ | 1631–1640 | Moscow | 1538 · 1 · 266 |
| Bolardl Ivan Боларт Иван | УВ | 1632–1634 | Moscow | 489 · 1 · 123 |
| Grot Anton Грот Антон | АГ | 1632–1635 | Moscow | 1176 · 1 · 226 |
| Gurick Friederik Гурик Фридерик | ФГ | 1632 | Moscow | 1212 · 1 · 230 |
| Pluement Samuil Плюмент Самуил | СП | 1632–1639 | Moscow | 3324 · 2 · 48 |
| Romsder Yakov Ромздер Яков | ЯР | 1632–1663 | Moscow | 3609 · 2 · 88 |
| Sikhmon Indrik Сихмон Индрик | ИС | 1632–1639 | Moscow | 3843 · 2 · 118 |
| Wichmann J ndrik Вихман Индрик | ИВ | 1632–1639 | Moscow | 806 · 1 · 178 |
| Hermar Pavel Гермар Павел | РН | 1633–1636 | Moscow | 1000 · 1 · 200 |
| Jelrendorf Pavel (Rendorf Pavel, Aleidorf Pavel) Ельрендорф Павел (Рендорф Павел, Алейдорх Павел) | ПЕ | 1633–1634 | Moscow | 1442 · 1 · 255 |
| Martinov Ivan (Jan) Мартинов Иван (Ян) | ИМ | 1633 | Moscow | 2636 · 1 · 394 |
| Rendorf Pavel {Alleidarch, Ellrendorf) Рендорф Павел (Алейдарх, Ельрендорф) | ПР | 1633 | Moscow | 3515 · 2 · 76 |
| Fedotov Ilya Федотов Илья | ИФ | 1634 | Moscow | 4349 · 2 · 209 |
| Masalitin Tomi( Moiseev Масалитин Томил Моисеев | ТМ, ТММ | 1634–1635 | Moscow | 2650 · 1 · 397 |
| Neustroika Semyon Semyonov Неустройка Семен Семенов | СН, ССН | 1634 | Moscow | 2948 · 1 · 446 |
| Received salary as a master of the Silver Chamber, Ипатьев Фрол | ФИ | 1634–1645 | Moscow | 1774 · 1 · 291 |
| Sorokin Semyon Pavlov Сорокин Семен Павлов | СС, СПС | 1634 | Moscow | 3947 · 2 · 130 |
| Yaroslavets Mikhail Grigoriev Ярославец Михаил Григорьев | МЯ, МГЯ | 1634–1635 | Moscow | 4996 · 2 · 291 |
| Karpov Dimitry Карпов Димитрий | ДК | 1635 | Moscow | 1865 · 1 · 302 |
| Fedoulov Kirill Федулов Кирилл | КФ | 1637–1644 | Moscow | 4354 · 2 · 209 |
| Martynov Yahan Мартынов Яган | ЯМ | 1638 | Moscow | 2638 · 1 · 394 |
| Sifret Indrik (Andrey) Сифрет Индрик (Андрей) | ИС | 1640–1653 | Moscow | 3842 · 2 · 118 |
| Gomulin Andrey Гомулин Андрей | АГ | 1641–1669 | Moscow | 1090 · 1 · 209 |
| Anufriev Piotr Ануфриев Петр | ПА | 1642–1660 | Moscow | 193 · 1 · 74 |
| Thomas Atwood Томас Атвуд | АТ | 1642 | Moscow | 4183 · 2 · 153 |
| Nekhoroshy Kirill Pankratiev Нехороший Кирилл Панкратьев | КН, КПН | 1643 | Moscow | 2949 · 1 · 446 |
| Ulianov Ulian Ульянов Ульян | УУ | 1643 | Moscow | 4262 · 2 · 165 |
| Valvin Franchik Валвин Франчик | ФВ | 1643 | Moscow | 642 · 1 · 159 |
| Yakovlev Pyotr Яковлев Петр | ПЯ | 1643 | Moscow | 4972 · 2 · 289 |
| Danilov Stepan Данилов Степан | СД | 1645–1677 | Moscow | 1260 · 1 · 237 |
| Fotiev Larion Фотиев Ларион | ЛФ | 1645 | Moscow | 4429 · 2 · 216 |
| Ivanov Bajen Иванов Важен | БИ | 1645 | Moscow | 1606 · 1 · 274 |
| Kholmogorcts Afanasy Холмогорец Афанасий | АХ | 1645 | Moscow | 4555 · 2 · 240 |
| Leontiev Ivan Леонтьев Иван | ИЛ | 1645–1654 | Moscow | 2373 · 1 · 359 |
| lsakov Fyodor Исаков Федор | ФИ | 1645–1679 | Moscow | 1782 · 1 · 291 |
| Marten Jean Мартэн Жан | ЖМ | 1645 | Moscow | 2643 · 1 · 394 |
| Popov Dmitry Попов Дмитрий | ДП | 1645 | Moscow | 3358 · 2 · 52 |
| Tchekalin Semyon Kondratiev Чекалин Семен Кондратьев | СЧ, СКЧ | 1645–1692 | Moscow | 4607 · 2 · 247 |
| Yaroslavets Sergey Ярославец Сергей | СЯ | 1645 | Moscow | 4998 · 2 · 291 |
| Vuriev Nikita Юрьев Никита | НЮ | 1646–1660 | Moscow | 4942 · 2 · 286 |
| Safonov Grigory Сафонов Григорий | ГС | 1650–1652 | Moscow | 3706 · 2 · 101 |
| Krestianov I van Крестьянов Иван | ИК | 1651 | Moscow | 2147 · 1 · 336 |
| Mikhailov Luka Михайлов Лука | ЛМ | 1651 | Moscow | 2777 · 1 · 408 |
| Osipov Yakov Осипов Яков | ЯО | 1651–1655 | Moscow | 3127 · 2 · 21 |
| Agafonov Ivan Агафонов Иван | ИА | 1652 | Moscow | 24 · 1 · 54 |
| Fyodorov Mikhail Федоров Михаил | МФ | 1652 | Moscow | 4331 · 2 · 207 |
| G ladkov Rodion Гладков Родион | РГ | 1652 | Moscow | 1036 · 1 · 204 |
| G ladkov Yemelian Гладков Емельян | ЕГ | 1652 | Moscow | 1035 · 1 · 204 |
| Ignatiev Gri gory Игнатьев Григорий | ГИ | 1652 | Moscow | 1722 · 1 · 285 |
| Ivanov El isary Иванов Елизарий | ЕИ | 1652–1654 | Moscow | 1631 · 1 · 278 |
| Alexeev Nikifor Алексеев Никифор | НА | 1653 | Moscow | 106 · 1 · 65 |
| Amosov Viktor Амосов Виктор | ВА | 1653 | Moscow | 134 · 1 · 68 |
| Andreev Rodion Андреев Родион | РА | 1653 | Moscow | 162 · 1 · 71 |
| Anin Ivan Ivanov Анин Иван Иванов | ИА, ИИА | 1653 | Moscow | 175 · 1 · 73 |
| Bozhenov Samoilo Gavrilov Боженов Самойло Гаврилов | СБ, СГБ | 1653 | Moscow | 479 · 1 · 120 |
| Gerasimov Boris Герасимов Борис | БГ | 1653 | Moscow | 986 · 1 · 199 |
| Guriev Semyon Гурьев Семен | СГ | 1653–1665 | Moscow | 1215 · 1 · 230 |
| Ignatiev Fyodor Игнатьев Федор | ФИ | 1653 | Moscow | 1729 · 1 · 286 |
| Ignatiev Vasily Игнатьев Василий | ВИ | 1653 | Moscow | 1721 · 1 · 285 |
| Isayev Kondraty Исаев Кондратий | КИ | 1653 | Moscow | 1777 · 1 · 291 |
| Ivanov Boris Иванов Борис | БИ | 1653 | Moscow | 1607 · 1 · 274 |
| Ivanov Grigory Иванов Григорий | ГИ | 1653 | Moscow | 1620 · 1 · 277 |
| Ivanov Loggin Иванов Логгин | ЛИ | 1653 | Moscow | 1651 · 1 · 279 |
| Ivanov Makar Иванов Макар | МИ | 1653 | Moscow | 1653 · 1 · 279 |
| Kharlamov Afanasy Харламов Афанасий | АХ | 1653 | Moscow | 4516 · 2 · 228 |
| Kornilov Terenty Корнилов Терентий | ТК | 1653 | Moscow | 2077 · 1 · 325 |
| Kozlov Afanasy Козлов Афанасий | АК | 1653 | Moscow | 1998 · 1 · 318 |
| Luginya Ivan Kirillov Лугиня Иван Кириллов | ИЛ, ИКЛ | 1653 | Moscow | 2501 · 1 · 377 |
| Lukyanov Yakov Лукьянов Яков | ЯЛ | 1653 | Moscow | 2515 · 1 · 378 |
| Markov Stepan Марков Степан | СМ | 1653 | Moscow | 2623 · 1 · 392 |
| Mikhailov Fyodor Михайлов Федор | ФМ | 1653 | Moscow | 2791 · 1 · 409 |
| Mikhailov Ilya Михайлов Илья | ИМ | 1653 | Moscow | 2774 · 1 · 408 |
| Mikhailov Larion Михайлов Ларион | ЛМ | 1653 | Moscow | 2775 · 1 · 408 |
| Mikheev Anika Михеев Аника | АМ | 1653 | Moscow | 2795 · 1 · 409 |
| Nazimov Pyotr Назимов Петр | ПН | 1653 | Moscow | 2908 · 1 · 438 |
| Potapov Luka Потапов Лука | ЛП | 1653 | Moscow | 3380 · 2 · 54 |
| Starovsky lvan Mikhailon Старовский Иван Михайлов | ИС, ИМС | 1653 | Moscow | 3975 · 2 · 132 |
| Stepanov Martyn Степанов Мартын | МС | 1653 | Moscow | 3993 · 2 · 133 |
| Stepanov Vasily Степанов Василий | ВС | 1653 | Moscow | 3984 · 2 · 133 |
| Stepanov Vasily Степанов Василий | ВС | 1653 | Moscow | 3985 · 2 · 133 |
| Trapeznikov Porfiry Трапезников Порфирий | ПТ | 1653–1658 | Moscow | 4202 · 2 · 155 |
| Vasiliev Tomilo Васильев Томило | ТВ | 1653 | Moscow | 691 · 1 · 163 |
| Yakovlev Grigory Яковлев Григорий | ГЯ | 1653 | Moscow | 4957 · 2 · 288 |
| Yakovlev Ivan Яковлев Иван | ИЯ | 1653 | Moscow | 4959 · 2 · 288 |
| Yakovlev Pyotr Яковлев Петр | ПЯ | 1653 | Moscow | 4973 · 2 · 289 |
| Z i noviev Tikhon Зиновьев Тихон | ТЗ | 1653 | Moscow | 1561 · 1 · 268 |
| Zubkov Pyotr Зубков Петр | ПЗ | 1653 | Moscow | 1582 · 1 · 271 |
| Kondratiev Ivan Кондратьев Иван | ИК | 1654 | Moscow | 2040 · 1 · 322 |
| Widmann Pavel Видман Павел | ПВ | 1654–1659 | Moscow | 761 · 1 · 174 |
| Ignaty Игнатий | 1655 | Moscow | 1717 · 1 · 285 | |
| Petrov Timofei Петров Тимофей | ТП | 1655–1680 | Moscow | 3280 · 2 · 43 |
| Bogdan Исаков Богдан | БИ | 1656 | Moscow | 1780 · 1 · 291 |
| Pestrikov Grigory Пестриков Григорий | ГП | 1657 | Moscow | 3239 · 2 · 40 |
| Dmitriev Ivan Дмитриев Иван | ИД | 1658–1670 | Moscow | 1327 · 1 · 243 |
| Ignatiev Mikhail Игнатьев Михаил | МИ | 1658–1659 | Moscow | 1724 · 1 · 286 |
| Ivanov Roman Иванов Роман | РИ | 1658–1679 | Moscow | 1686 · 1 · 282 |
| Masalitin Pantelei Polikarpov Масалитин Пантелей Поликарпов | ПМ, ППМ | 1658–1666 | Moscow | 2649 · 1 · 397 |
| Zakhariev Semyon Захарьев Семен | СЗ | 1658–1664 | Moscow | 1519 · 1 · 265 |
| Boy Yury Бой Юрий | ЮБ | 1659 | Moscow | 481 · 1 · 121 |
| Kiselev Mikhail Pavlov Киселев Михаил Павлов | МК, МПК | 1659–1663 | Moscow | 1956 · 1 · 313 |
| Kosyrsky Luka Grigoriev Козырский Лука Григорьев | ЛК, ЛГК | 1659–1660 | Moscow | 2003 · 1 · 319 |
| Trifonov Nikon Трифонов Никон | НТ | 1659–1666 | Moscow | 4215 · 2 · 161 |
| Andreev Ivan Андреев Иван | ИА | 1660–1679 | Moscow | 153 · 1 · 69 |
| Anton Антон | 1660 | Moscow | 184 · 1 · 73 | |
| Astaficv Stepan Астафьев Степан | СА | 1660 | Moscow | 257 · 1 · 92 |
| Bergen Hanz Берген Ганц | ГБ | 1660–1663 | Moscow | 375 · 1 · 105 |
| Gavrilov Sergey Гаврилов Сергей | СГ | 1660 | Moscow | 893 · 1 · 188 |
| Ivan Иван | 1660 | Moscow | 1590 · 1 · 272 | |
| Ivanov Fyodor Иванов Федор | ФИ | 1660–1680 | Moscow | 1695 · 1 · 283 |
| Ivanov Stanislaw Иванов Станислав | СИ | 1660–1663 | Moscow | 1690 · 1 · 283 |
| Ivanov Stepan Иванов Степан | СИ | 1660–1679 | Moscow | 1691 · 1 · 283 |
| Kashintsev Fyodor Кашинцев Федор | ФК | 1660 | Moscow | 1885 · 1 · 304 |
| Kirilloll Terenty Кириллов Терентий | ТК | 1660–1667 | Moscow | 1949 · 1 · 313 |
| Krasilnikov Ivan Ivanovich Красильников Иван Иванович | ИК, ИИК | 1660–1663 | Moscow | 2130 · 1 · 334 |
| Krasovsky Pyotr Ivanov Красовский Петр Иванов | ПК, ПИК | 1660–1663 | Moscow | 2132 · 1 · 334 |
| Kulpa Ivan Ivanov Кульпа Иван Иванов | ИК, ИИК | 1660–1668 | Moscow | 2220 · 1 · 343 |
| Kuzhnarev Anika Кужнарев Аника | АК | 1660 | Moscow | 2187 · 1 · 340 |
| Lavrikov Gavriil Лавриков Гавриил | ГЛ | 1660 | Moscow | 2266 · 1 · 350 |
| Lukyanov Jan Лукьянов Ян | ЯЛ | 1660 | Moscow | 2516 · 1 · 379 |
| Maximov Fyodor Максимов Федор | ФМ | 1660 | Moscow | 2578 · 1 · 387 |
| Mogilevets Vakov {Ivan) Могилевец Яков (Иван) | ЯМ | 1660 | Moscow | 2808 · 1 · 410 |
| Myagkoy Ivan Мягкой Иван | ИМ | 1660 | Moscow | 2899 · 1 · 437 |
| N i konov Yakov Никонов Яков | ЯН | 1660–1662 | Moscow | 3012 · 1 · 457 |
| Nassykhin Mikhail Нассыхин Михаил | МН | 1660 | Moscow | 2914 · 1 · 439 |
| Orlov Larion Орлов Ларион | АО | 1660 | Moscow | 3111 · 2 · 20 |
| Parfeniev Semyon Парфеньев Семен | СП | 1660 | Moscow | 3201 · 2 · 31 |
| Pigortsev Vasily Abakumov Пигорцев Василий Абакумов | ВП, ВАП | 1660 | Moscow | 3295 · 2 · 46 |
| Polocheninov Fyodor Полоченинов Федор | ФП | 1660 | Moscow | 3337 · 2 · 51 |
| Polocheninov Fyodor Prokopiev Полоченинов Федор Прокопьев | ФП, ФПП | 1660 | Moscow | 3338 · 2 · 51 |
| Polocheninov Ivan Prokopirv Полоченинов Иван Прокопьев | ИП, ИПП | 1660 | Moscow | 3336 · 2 · 50 |
| Received salary as a master of the Silver Chamber, Давыдов Иван | ИД | 1660–1662 | Moscow | 1237 · 1 · 234 |
| Richter Albrecht Рихтер Альбрехт (Рыхтор) | АР | 1660–1667 | Moscow | 3554 · 2 · 82 |
| Semyonov Yakov (Yakub) Семенов Яков (Якуб) | ЯС | 1660 | Moscow | 3754 · 2 · 108 |
| Sergeev Poluekt Сергеев Полуект | ПС | 1660 | Moscow | 3772 · 2 · 111 |
| Shibanov Ivan Шибанов Иван | ИШ | 1660–1700 | Moscow | 4718 · 2 · 263 |
| Stanislavov Jan Станиславов Ян | ЯС | 1660–1665 | Moscow | 3971 · 2 · 132 |
| Tarasov Ivan Тарасов Иван | IT | 1660–1667 | Moscow | 4088 · 2 · 144 |
| Tomkin Grigory Томкин Григорий | ГТ | 1660–1663 | Moscow | 4185 · 2 · 153 |
| Vuriev Mitrofan Юрьев Митрофан | МЮ | 1660–1663 | Moscow | 4940 · 2 · 286 |
| Yakovlev Semyon Яковлев Семен | СЯ | 1660–1664 | Moscow | 4975 · 2 · 289 |
| Yakovlev Yakoub Яковлев Якуб | ЯЯ | 1660 | Moscow | 4982 · 2 · 289 |
| Afanasicv Larion Афанасьев Ларион | ЛА | 1661–1686 | Moscow | 265 · 1 · 93 |
| Foss Pyotr Фос Петр | ПФ | 1661–1664 | Moscow | 4428 · 2 · 215 |
| Fyodorov Ignaty Федоров Игнатий | ИФ | 1661 | Moscow | 4326 · 2 · 207 |
| Kresner Креснер | 1661–1758 | Riga | 2145 · 1 · 336 | |
| Rodionov Maxim Родионов Максим | МР | 1661 | Moscow | 3572 · 2 · 85 |
| Artcmjev Savin Артемьев Савин | СА | 1662 | Moscow | 246 · 1 · 91 |
| Bekcsh Vasily Бекеш Василий | ВБ | 1662 | Moscow | 348 · 1 · 103 |
| Karpov Anika Карпов Аника | АК | 1662–1663 | Moscow | 1862 · 1 · 302 |
| Kirillou Philat Кириллов Филат | ФК | 1662 | Moscow | 1950 · 1 · 313 |
| Manuilov Konstantin Мануйлов Константин | КМ | 1662 | Moscow | 2606 · 1 · 390 |
| Nikitin Konstantin Никитин Константин | КН | 1662–1663 | Moscow | 2971 · 1 · 447 |
| Pavlov Philipp Павлов Филипп | ФП | 1662–1669 | Moscow | 3168 · 2 · 27 |
| Prokopiev Fyodor Прокопьев Федор | ФП | 1662–1691 | Moscow | 3406 · 2 · 57 |
| Tarasov Nikita Тарасов Никита | НТ | 1662 | Moscow | 4091 · 2 · 144 |
| Tikhonov Pavel Тихонов Павел | ПТ | 1662 | Moscow | 4168 · 2 · 152 |
| Yuriev Ivan Юрьев Иван | ИЮ | 1662–1663 | Moscow | 4938 · 2 · 286 |
| Dmitriev Pyotr Potapov Дмитриев Петр Потапов | ПД | 1663–1666 | Moscow | 1337 · 1 · 244 |
| Ivanov Yelevfery (Olfer) Иванов Елевферий (Олфер) | ЕИ | 1663 | Moscow | 1630 · 1 · 278 |
| Karpov Vasily Карпов Василий | ВК | 1663 | Moscow | 1863 · 1 · 302 |
| Kiselev Vasily Киселев Василий | ВК | 1663 | Moscow | 1954 · 1 · 313 |
| Konstantinov Leonty Константинов Леонтий | ЛК | 1663–1667 | Moscow | 2058 · 1 · 324 |
| Kudrishov Kondras Кудришов Кондрас | КК | 1663 | Moscow | 2185 · 1 · 340 |
| Medvcdev Anika Frolov Медведев Аника Фролов | АМ, АФМ | 1663 | Moscow | 2685 · 1 · 400 |
| Mikulayev Fyodor Микулаев Федор | ФМ | 1663–1677 | Moscow | 2731 · 1 · 404 |
| Nowgorodov Savva Ноугородов Савва | СН | 1663 | Moscow | 3043 · 1 · 460 |
| Pavlov Andrey Павлов Андрей | АП | 1663–1685 | Moscow | 3141 · 2 · 24 |
| Semyonov Afanasy Ivanov Семенов Афанасий Иванов | АС, АИС | 1663 | Moscow | 3739 · 2 · 107 |
| Simonov Ivan Симонов Иван | ИС | 1663–1666 | Moscow | 3821 · 2 · 115 |
| Yeliseev Kiprian ( Kupreyan) Елисеев Киприан (Купреян) | КЕ | 1663–1665 | Moscow | 1439 · 1 · 255 |
| Yemelianov Ivan / Omelianov Емельянов Иван / Омельянов | ИЕ | 1663 | Moscow | 1448 · 1 · 256 |
| Belevich Mikhail Белевич Михаил | МБ | 1664 | Moscow | 349 · 1 · 103 |
| Mikhailov Mikhail Михайлов Михаил | ММ | 1664–1685 | Moscow | 2778 · 1 · 408 |
| Pestrikov Dmitry Kirillov Пестриков Дмитрий Кириллов | ДП, ДКП | 1664–1669 | Moscow | 3240 · 2 · 40 |
| Vuriev Ivan Юрьев Иван | ИЮ | 1664–1665 | Moscow | 4939 · 2 · 286 |
| Fersmat Andrey Ферсмат Андрей | АФ | 1665 | Moscow | 4371 · 2 · 210 |
| Maximov N i kita Максимов Никита | НМ | 1665 | Moscow | 2576 · 1 · 386 |
| N asonov Semyon Насонов Семен | СН | 1665 | Moscow | 2912 · 1 · 439 |
| N ovikov Nester Yakovlev Новиков Нестер Яковлев | НН, НЯН | 1665–1687 | Moscow | 3026 · 1 · 458 |
| Panko Mikhail Yuriev (Panock) Панко Михаил Юрьев (Панок) | МП, МЮП | 1665–1669 | Moscow | 3182 · 2 · 29 |
| Ruch Mikulei Рух Микулай | МР | 1665 | Moscow | 3644 · 2 · 92 |
| Ivanov Mikhail Иванов Михаил | МИ | 1666 | Moscow | 1656 · 1 · 280 |
| Semyonov Stepan Семенов Степан | СС | 1666 | Moscow | 3751 · 2 · 107 |
| Ivanov Vasily Иванов Василий | ВИ | 1667 | Moscow | 1609 · 1 · 275 |
| Vasiliev Mikhail Васильев Михаил | МВ | 1667–1668 | Moscow | 679 · 1 · 162 |
| Vuriev Mikhail Юрьев Михаил | МЮ | 1667 | Moscow | 4941 · 2 · 286 |
| Abramov Piotr Абрамов Петр | ПА | 1668–1687 | Moscow | 10 · 1 · 52 |
| Kuzmi n Daniil Кузьмин Даниил | ДК | 1668 | Moscow | 2200 · 1 · 341 |
| Matveev Stanislaw Матвеев Станислав | СМ | 1668 | Moscow | 2669 · 1 · 398 |
| Vysotsky Stanislaw Высоцкий Станислав | СВ | 1668 | Moscow | 872 · 1 · 185 |
| Ivanov Larion Иванов Ларион | ЛИ | 1669 | Moscow | 1650 · 1 · 279 |
| Ivanov Philipp Иванов Филипп | ФИ | 1669–1671 | Moscow | 1701 · 1 · 284 |
| Potapov Pyotr Потапов Петр | ПП | 1669 | Moscow | 3381 · 2 · 54 |
| Tchekalo Warfolomei Kuzmin Чекало Варфоломей Кузьмин | ВЧ, ВКЧ | 1669–1687 | Moscow | 4608 · 2 · 247 |
| Tovaryshchev Fyodor Akindinov Товарыщев Федор Акиндинов | ФТ, ФАТ | 1669–1684 | Moscow | 4174 · 2 · 152 |
| Abrosimov Artemy Абросимов Артемий | АА | 1671 | Moscow | 12 · 1 · 52 |
| Afanasiev Pantilei Афанасьев Нантилей | П.А. | 1671–1701 | Moscow | 270 · 1 · 94 |
| Ananyin Vasily Ананьин Василий | ВА | 1671 | Moscow | 138 · 1 · 68 |
| Andreev Alexei Андреев Алексей | АА | 1671 | Moscow | 145 · 1 · 68 |
| Andreev Savva Андреев Савва | СА | 1671 | Moscow | 163 · 1 · 71 |
| Andreev Vasily Андреев Василий | ВА | 1671 | Moscow | 148 · 1 · 69 |
| Anisimov Nikita Анисимов Никита | НА | 1671 | Moscow | 176 · 1 · 73 |
| Averkiev Kirill Аверкиев Кирилл | КА | 1671 | Moscow | 18 · 1 · 54 |
| Borisov A rtemi Борисов Артемий | АБ | 1671 | Moscow | 502 · 1 · 138 |
| Dementiev Nikita Дементьев Никита | НД | 1671 | Moscow | 1296 · 1 · 240 |
| Fedoseev Vasily Федосеев Василий | ВФ | 1671 | Moscow | 4343 · 2 · 208 |
| Fyodorov Vasily Федоров Василий | ВФ | 1671 | Moscow | 4312 · 2 · 206 |
| Fyodorov Yakov Федоров Яков | ЯФ | 1671 | Moscow | 4341 · 2 · 208 |
